亚博最新网站 | ||
|
亚博国际登陆 山东省分公司亚博最新网站
亚博国际登陆 山东省分公司拥有莱州金平钢结构工程有限公司等11户债权,拟进行公开处置,现予以公告。具体债权信息如下:
公告资产清单
基准日:2020年11月20日 货币单位:人民币 元 | ||||||
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 孳息 | 其他债权 | 担保人 |
1 | 莱州金平钢结构工程有限公司 | 28,910,000.00 | 802,623.31 | 7,243,689.60 | - | 莱州金平钢结构工程有限公司、莱州金平商贸有限公司、王旭波、徐福香、王旭平、蔡荣玉 |
2 | 莱州市山普管件制造有限公司 | 39,453,695.24 | 20,993,400.00 | 23,198,772.80 | 252,084.00 | 莱州市山普管件制造有限公司、王淑慧、赵显龙 |
3 | 青岛建工集团有限公司 | 192,977,667.14 | 7,646,646.50 | 17,129,498.35 | 1,038,923.00 | 青岛握美欧电子科技有限公司、青岛建工集团有限公司、田士燕、淮海建设集团有限公司、季瑛、李淼、韩广涛 |
4 | 莱州市利得隆石材有限公司 | 3,339,748.91 | 991,077.66 | 567,896.47 | 4,000.00 | 莱州凯圣矿业有限公司、山东合达石业有限公司、林克孟、贾鸿海、李建泉 |
5 | 莱州市德润工贸有限公司 | 4,000,000.00 | 585,200.00 | 1,192,100.00 | 44,835.00 | 莱州市鹏宇机械有限公司、杨德业、于广先 |
6 | 栖霞市金发果蔬有限责任公司 | 1,246,969.50 | 15,854.20 | 294,111.01 | - | 栖霞市海美果蔬冷藏有限公司、苏万海、杨翠美、肖学进、潘秀荣 |
7 | 金乡县东进进出口有限公司 | 2,696,125.41 | 242,111.33 | 1,308,285.87 | - | 济宁东运食品有限公司、李连华、胡素云 |
8 | 曲阜创源高科技材料有限公司 | 2,999,179.98 | 120,459.03 | 1,680,065.65 | - | 曲阜金皇活塞股份有限公司、王明涛、甄福敏、张亚民 |
9 | 济宁市鲁航商贸有限公司 | 3,793,688.47 | 767,872.30 | 2,126,172.70 | - | 济宁鲁航商贸有限公司;济宁聚海磁业有限公司、褚航、李涛、褚筝、元利瑞德资产有限公司 |
10 | 山东久安消防工程有限公司 | 29,926,158.86 | 1,085,771.87 | 16,780,345.43 | - | 山东檑廷科技有限公司 |
11 | 山东重力数控机床有限公司 | 5,000,000.00 | 192,233.89 | 2,805,000.00 | - |
山东汇通胶带有限公司、刘毅、荀园园
|
注:1、本公告清单仅列示截至基准日的债权本金、利息、孳息、其他债权余额,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。上述债权及其项下权利义务一并转让。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
处置方式:按照《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》规定的方式整体进行公开处置,处置方式为挂牌转让、公开竞价、拍卖等。
交易条件为:要求买受人信誉好,有付款能力并可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
公告期限: 自公告发布之日起20个工作日止;公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:于先生
联系电话:0531- 86059739
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0531-86059702
联系地址:济南市经三路89号
亚博国际登陆 山东省分公司
2020年11月23日